屋内外対応LEDディスプレイ
サイズ: | W960×H960xD161mm |
---|---|
画素ピッチ: | 10mm |
視野角: | 水平160° 垂直160° |
消費電力: | 最大730W/㎡ 平均243W/㎡ |
映像階調処理: | 12-16bit |
LED寿命: | 約100,000時間 |
重量: | 29kg |
---|---|
画素数: | 9,216dots |
LEDタイプ: | SMD3535 |
最大輝度: | 6,500nit |
動作温度範囲: | -20℃~+50℃ |
防塵防水処理: | front IP65 back IP54 |
サイズ: | W320×H320mm |
---|---|
画素ピッチ: | 7.6mm |
視野角: | 水平140° 垂直80° |
消費電力: | 最大900W 平均300W |
映像階調処理: | R,G,B(Max 14bit) |
LED寿命: | 約50,000時間 |
重量: | 14.5kg |
---|---|
画素数: | 17,222dots |
LEDタイプ: | SMD 3 in 1 LED |
最大輝度: | 5,500nit |
動作温度範囲: | -20℃~+50℃ |
防塵防水処理: | front IP65 back IP65 |
6.6mm、8mm、10mmのラインナップがあります。
サイズ: | W640×H720mm |
---|---|
画素ピッチ: | 6.6mm 8mm 10mm |
視野角: | 水平140° 垂直70° |
消費電力: | 6.6mm 最大900W 平均300W 8mm 最大825W 平均275W 6.6mm 最大900W 平均300W |
映像階調処理: | R,G,B(Max 16bit) |
LED寿命: | 約50,000時間 |
重量: | 13.5kg |
---|---|
画素数: | 6.6mm 22,500dots 8mm 15,625dots 10mm 10,000dots |
LEDタイプ: | SMD LED |
最大輝度: | 6.6mm 5,000nit 8mm 5,500nit 10mm 5,000nit |
動作温度範囲: | -20℃~+50℃ |
防塵防水処理: | front IP65 back IP43 |
10.4mm、15.6mm、20.8mmのラインナップがあります。
サイズ: | W1,000×H500×D45mm |
---|---|
画素ピッチ: | 10.4mm 15.6mm 20.8mm |
視野角: | 水平160° 垂直160° |
消費電力: | 最大540W 平均270W |
映像階調処理: | R,G,B(Max 16bit) |
LED寿命: | 約75,000時間 |
重量: | 4.7kg |
---|---|
画素数: | 9,216dots 4,096dots 2,304dots |
LEDタイプ: | 3535 |
最大輝度: | 5,000nit |
動作温度範囲: | -25℃~+50℃ |
防塵防水処理: | front IP65 |
角部もつなげた状態で映像を出せます。
90°タイプと120°タイプがあります。10mmピッチ。
仕様や設置方法はご相談ください。